Vuoi cogliere gli incentivi e/o i finanziamenti per migliorare il business plan
Lo sai che esistono incentivi e/o finanziamenti a fondo perduto o tasso agevolato?
Hai mai sentito parlare di Certificati Bianchi, Conto Termico 2.0, Fondi Europei
POR-FESR, EPC con Formula ESCo? Fondi di investimento privati?
INCENTIVI
Stai pensando di attuare un intervento di efficienza energetica
in uno di questi ambiti?
CONTO TERMICO 2.0
Interventi di piccole dimensioni
aggiornato al Decreto interministeriale
16 febbraio 2016
SOLO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Efficientamento dell’involucro;
coibentazione pareti e coperture;
sostituzione serramenti;
installazione schermature solari;
trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”;
illuminazione d’interni;
tecnologie di building automation.
Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza –
TUTTI
Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:
pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
sistemi ibridi a pompe di calore.
Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
CERTIFICATI BIANCHI
Interventi di grandi dimensioni
aggiornato al DM 11.01.2017 (G.U. 4 Aprile 2017)
TABELLA 1 – Tipologie degli interventi | |||||||||||||||||
Tipologia intervento | Vita utile (U) | Tipologia Certificati Bianchi | |||||||||||||||
anni | Tipo I | Altra tipologia | |||||||||||||||
riduzione consumi energia elettrica | riduzione consumi gas e/o altro | ||||||||||||||||
SETTORE INDUSTRIALE | |||||||||||||||||
Installazione di impianti di produzione di energia termica | 10 | X | |||||||||||||||
Installazione di sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi | 10 | X | |||||||||||||||
Installazione di generatori di aria calda | 10 | X | |||||||||||||||
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione di sistemi di ricompressione meccanica del vapore | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione di essiccatori | 10 | X | X | ||||||||||||||
Installazione di bruciatori rigenerativi | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione motori elettrici | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione di forni di cottura | 10 | X | X | ||||||||||||||
Installazione di forni di fusione | 10 | X | X | ||||||||||||||
Installazione di forni di pre-riscaldo | 10 | X | X | ||||||||||||||
Installazione di sistemi radianti ad alta temperatura per la per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale | 10 | X | |||||||||||||||
Installazione di impianti di produzione dell’aria compressa | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione di sistemi di power quality | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione di gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione | 7 | X | X | ||||||||||||||
Installazione o retrofit di sistemi per l’illuminazione | 7 | X | |||||||||||||||
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL | 10 | X | |||||||||||||||
Installazione di impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica | 10 | X | |||||||||||||||
SETTORE RETI, SERVIZI E TRASPORTI | |||||||||||||||||
Efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti | 10 | X | |||||||||||||||
Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento | 10 | X | |||||||||||||||
Installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento | 10 | X | |||||||||||||||
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno | 10 | X | X | ||||||||||||||
Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili ivi compreso il trasporto navale | 7 | X | X | ||||||||||||||
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche | 10 | X | X | ||||||||||||||
Installazione motori elettrici | 7 | X | |||||||||||||||
Realizzazione di CED | 7 | X | |||||||||||||||
Efficientamento di CED | 7 | X | |||||||||||||||
Realizzazione di stazioni radio base e di rete fissa | 7 | X | |||||||||||||||
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione o retrofit di sistemi per l’illuminazione pubblica | 7 | X | |||||||||||||||
Installazione di sistemi di power quality | 7 | X | |||||||||||||||
SETTORE CIVILE | |||||||||||||||||
Installazione di caldaie e generatori di aria calda | 10 | X | X | ||||||||||||||
Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti | 7 | X | X | ||||||||||||||
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici | 10 | X | X | ||||||||||||||
Retrofit e nuova realizzazione di “edifici a energia quasi zero” | 10 | X | X | ||||||||||||||
Installazione o retrofit di sistemi per l’illuminazione privata | 7 | X | |||||||||||||||
MISURE COMPORTAMENTALI | |||||||||||||||||
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti | 3 | X | X | ||||||||||||||
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli | 3 | X | X | ||||||||||||||
Adozione iniziative finalizzate all’utilizzo di veicoli a basse emissioni | 3 | X | X |
– Coefficienti. Eliminato il tau; estesa la vita utile (max 10 anni); introdotto coefficiente k sulle modalità di erogazione dei TEE;
– Metodi. Eliminato il metodo analitico. Nuove possibilità: progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS);
– Misure. Sempre obbligatoria la misura. Almeno 12 mesi o periodo inferiore se misure sufficientemente rappresentative;
– Tempistiche. PC: avvio della realizzazione del progetto entro 12 mesi dalla data di approvazione;
– Nuovi interventi. Tra gli altri segnaliamo: realizzazione ed efficientamento di CED; realizzazione ed efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa; retrofit e nuova realizzazione di edifici a energia quasi zero; adozione di sistemi di analisi dati sui consumi dei singoli impianti;
– Requisiti, alcune novità. I progetti possono essere eseguiti da: ESCo certificate UNI CEI 11352; EGE certificato UNI CEI 11339; società in possesso di SGE conforme a ISO 50001;
– Altro. Introdotto il “componente rigenerato” incentivabile. Introdotto sconto su corrispettivi fissi per chi allega una diagnosi energetica conforme al D.Lgs. 102/2014.
Chiamaci al +39 045 8303193
per sapere come ottenere i tuoi incentivi e finanziamenti!
Cerchi qualcuno che investa per te?
[cp_modal display=”inline” id=”cp_id_c9cf7″][/cp_modal]